销售热线:18029875181   加入收藏 设为首页
您的位置:首页 > 

DG系列平台车
DG系列平台车
• 设计精巧,结构紧凑;
• 升降高度稳定,举升力大;
• 操作舒适,安全可靠;
• 达到欧美作业标准。
图纸型号 额定载荷 最大高度 最低高h13 升程
kg H12 H3
DG01 1000 1000 190 810
DG02 2000 1050 230 820
DG03 1000 1000 190 810
DG04 2000 1050 230 820
ALI 2700 1700 220 1480
ALⅡ 1000 1080 165 915
ALⅢ 2000 1080 165 915

图纸型号 工作台面尺寸 l×b5×s 电机功率(kw) 电压 上升速度 下降速度 备 注
(S) M/S
DG01 1350×800×80 0.75 220/380 19 <0.15/S 可以根据需要选配手持式或脚踏式开关及其他配置
DG02 1350×800×130 0.75 220/280 38 <0.15/S
DG03 1500×1000×80 0.75 220/380 19 <0.15/S
DG04 1500×1000×130 0.75 220/380 38 <0.15/S
ALI 2445×1830×195 3 220/380 40 <0.15/S
ALⅡ 1220×610×70 0.75 220/380 12 <0.15/S 特定客户
ALⅢ 1220×610×70 0.75 220/380 25 <0.15/S 特定客户

型号   DG01 DG02 DG03
额定载荷 (kg) 1000 2000 1000
最大高度 (h12) 1000 1050 1000
最低高度 (h13) 190 230 190
升程 (h3) 810 820 810
工作台面尺寸 b5xs 1350x800x80 1350x800x130 1500x1000x80
电机功率 (kw) 0.75 0.75 0.75
电压 (v) 220/380 220/380 220/380
上升速度 (s) 19 38 19
下降速度 (mm/s) <150 <150 <150
自重 (kg) 206 248 216

DG04 AL1 AL2 AL3
2000 2700 1000 2000
1050 1700 1080 1080
230 220 165 165
820 1480 915 915
1500x1000x130 2445x1830x195 1220x610x70 1220x610x70
0.75 3 1.5 1.5
220/380 220/380 220/380 220/380
38 40 12 25
<150 <150 <150 <150
268 945 260 260
快速链接:
销售热线 

电话:18029875181

地址:广东省潮州市枫溪区新风路龙工叉车(藏龙加油站旁)

关于我们 产品展示 在线留言 联系我们
© 2020 潮州龙创工程机械有限公司 版权所有 粤ICP备18090682号-1

粤公网安备 44510302000191号