销售热线:18029875181   加入收藏 设为首页
您的位置:首页 > 蓄电池叉车 > E系列

E系列(1.5~1.8吨)
E系列(1.5~1.8吨)
整机特点
性能
◆进口控制器
◆国内知名品牌电机
◆满载爬坡可以爬15%
◆电控装在配重上,散热性好,便于维修
◆起升装置可以安装有起升传感器,使整车起升高效平稳
◆配置LED信号灯,节能高效;
◆电子和液压设有过载保护功能
◆整车线束具有防水功能
◆采用先进的智能仪表,可精确显示电量、计时和故障自诊断等,能在恶劣的工况下精确显示。
◆整机传动系统、电机经过专业匹配设计,延长电池续航能力
◆可选三种速度模式,适应各种速度需求操纵与安全
◆操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的疲劳
◆仪表布局合理,能够使驾驶员一目了然的观察到车子的运行状态
◆宽视野门架,提高操作效
半交流 全交流 半交流 全交流
型号  CPD15 CPD15 CPD18 CPD18
额定载荷 1500 1500 1800 1800
载荷中心距 500 500 500 500
最大起升高度 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 155 155 155 155
 货叉尺寸  S×E×L 920×100×35 920×100×35 920×100×35 920×100×35
门架倾角(前/后) 6/12 6/12 6/12 6/12
外形尺寸  总长(至叉背) 2100 2100 3050 3050
W总宽 1084 1084 1084 1084
门架不起升高度 1985 1985 2160 2160
门架起升时全高 4010 4010 4010 4010
安全架高度 2160 2160 2160 2160
最小转弯半径 1930 1930 1930 1930
前悬距 392 392 392 392
轮距(前轮) 900 900 900 900
轮距(后轮) 920 920 920 920
最小离地间隙 115 115 115 115
轴距 1370 1370 1370 1370
货叉间距 200/970 200/970 200/970 200/970
直角堆垛通道宽度 1000×1200(横向) 3560 3560 3560 3560
800×1200 (纵向) 3755 3755 3755 3755
速度 行走(空载/满载) 14/13 14/13 14/13 14/13
起升(空载/满载) 370/270 420/290 370/270 420/290
最大爬坡度(满载) 15 15 15 15
自重  2860 2860 3000 3000
轮胎(前轮) 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR
轮胎(后轮) 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR
电机(行走) 8.0(AC) 7.5(AC) 8.0(AC) 7.5(AC)
电机(起升) 7.5(DC) 11(AC) 7.5(DC) 11(AC)
控制器 inmotion 凡己 inmotion 凡己
蓄电池 48/420(铅酸) 48/420(铅酸) 48/420(铅酸) 48/420(铅酸)
工作压力 14.5 14.5 14.5 14.5
快速链接:
销售热线 

电话:18029875181

地址:广东省潮州市枫溪区新风路龙工叉车(藏龙加油站旁)

关于我们 产品展示 在线留言 联系我们
© 2020 潮州龙创工程机械有限公司 版权所有 粤ICP备18090682号-1

粤公网安备 44510302000191号