销售热线:18029875181   加入收藏 设为首页
您的位置:首页 > 蓄电池叉车 > N系列

N-系列(1~3.5吨)
N-系列(1~3.5吨)
外观
◆采用专业的工业设计方法,使整车外型设计美观的同时,又突出力感。
稳定性
◆全系采用了蓄电池下沉式设计,整机稳定性得到保障
◆采用整体式桥箱,实现了小前悬设计,提升了纵向稳定性,高置式后桥结构提升整机横向稳定性。
舒适性
◆小直径方向盘的使用及操纵右置,降低了操纵者的手臂疲劳;
◆倾斜油缸下沉式设计,增大了操纵者的脚下空间及安全性
◆棘齿式手制动,符合手臂运动,操纵舒适;
◆1-3.5t带下降和上升缓冲功能,当货叉离地面100~150mm时下降速度自动减缓,使货物及托盘不撞击地面。
视野
◆小直径方向盘、仪表右置,有效增加货叉前端的视野的同时使操纵者能快捷、准确的了解整机现状
◆大圆弧护顶架,结合特殊角度的栅板,增加驾驶员上方视野。
◆宽视野的门架设计,使操作者的视野非常开阔
先进性
◆采用先进的电量显示表、计时表和故障自诊断表,能在恶劣的工况下精确显示。
◆整机传动系统、电机经过专业匹配设计,电池续航能力延长30分钟左右;
◆起升装置安装有起升传感器,使整车起升高效平稳
◆可选配整机自动转弯减速功能能,配置LED信号灯,节能高效;
◆转弯半径较小,通道宽度要求小,满足仓库灵活布局的要求。
维修性
◆特殊的操纵锁紧结构及侧板结构设计,使电瓶的维修保养非常方便
◆蓄电池可选配侧拉配置,适应不同的作业环境可靠性、安全性
◆整车关键部位,从电控系统、仪表等,都采用进口或国内知名品牌产品,重要部件经过严格可靠性试验。
◆电子和液压设有过载保护功能;
交流控制系统的优点
◆电机免维护,减少维护保养的费用。
◆交流动力系统效率高,保护功能齐全,可靠性和使用寿命大大提高。
 
蓄电池(48V)(标配) 蓄电池(48V)(标配)
型号 单位 LG10BVI LG15BVI LG18BVI LG20BVI LG25BVI LG30BVI LG35BVI
CPD10 CPD15 CPD18 CPD20 CPD25 CPD30 CPD35
额定载荷 kg 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500 500
最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 155 155 155 145 145 145 150
货叉尺寸 S×E×L mm 920×100×35 920×100×35 920×100×35 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×50
门架倾角(前/后) deg 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/10 6/10
外形尺寸 总长(至叉背) mm 2062 2062 2062 2240 2250 2480 2520
W总宽 mm 1086 1086 1086 1185 1185 1238 1238
门架不起升高度 mm 1985 1985 1985 1995 1995 2070 2180
门架起升时全高 mm 4030 4030 4030 4042 4042 4210 4210
安全架高度 mm 2140 2140 2140 2148 2148 2201 2201
最小转弯半径 mm 1800 1800 1800 2000 2020 2210 2270
前悬距 mm 392 392 392 434 434 488 488
轮距(前轮) mm 910 910 910 960 960 1000 1000
轮距(后轮) mm 920 920 920 950 950 950 950
最小离地间隙 mm 90 90 920 110 110 125 125
轴距 mm 1380 1380 1380 1550 1550 1685 1685
货叉间距 mm 200/970 200/970 200/970 240/1040 240/1040 250/1100 250/1100
直角堆垛通道宽度 1000×1200(横向) mm 3409 3409 3409 3635 3655 3968 4028
800×1200 (纵向) mm 3591 3591 3591 3738 3758 4098 4158
速度 行走(空载/满载) Km/h 13/12(15/14) 13/12(15/14) 13/12(15/14) 13/12(15/14) 13/12(15/14) 13/12 12/12
起升(空载/满载) mm/s 500/350 500/350 500/350 430/300 430/300 400/240 370/220
最大爬坡度(满载) % 15 15 15 15 15 13 12
自重 kg 3050 3050 3270 3950 4100 4740 5160
轮胎(前轮) 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 23×9-10-16PR 23×9-10-16PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
轮胎(后轮) 16×6-8-10PR 16×6-8-10PR 16×6-8-10PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR
电机(行走) kw 8.2 8.2 8.2 11.5 11.5 11 11
电机(起升) kw 10.6 10.6 10.6 15 15 15 15
控制器 inmotion inmotion inmotion inmotion inmotion inmotion inmotion
蓄电池 V/Ah 48/420(铅酸) 48/420(铅酸) 48/420(铅酸) 48/600(铅酸) 48/600(铅酸) 48/700(铅酸) 48/700(铅酸)
工作压力 Mpa 14.5 14.5 14.5 17.5 17.5 21 21
蓄电池(48V)(高配) 蓄电池(80V)(高配)
型号 单位 LG10BVI LG15BVI LG18BVI LG20BVI LG25BVI LG30BHVI LG35BHVI
CPD10 CPD15 CPD18 CPD20 CPD25 CPD30 CPD35
额定载荷 kg 1000 1500 1800 2000 2500 3000 3500
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500 500 500
最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 155 155 155 145 145 145 150
货叉尺寸 S×E×L mm 920×100×35 920×100×35 920×100×35 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×50
门架倾角(前/后) deg 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/10 6/10
外形尺寸 总长(至叉背) mm 2062 2062 2062 2240 2250 2480 2520
W总宽 mm 1086 1086 1086 1185 1185 1238 1238
门架不起升高度 mm 1985 1985 1985 1995 1995 2070 2180
门架起升时全高 mm 4030 4030 4030 4042 4042 4210 4210
安全架高度 mm 2140 2140 2140 2148 2148 2201 2201
最小转弯半径 mm 1800 1800 1800 2000 2020 2210 2270
前悬距 mm 392 392 392 434 434 488 488
轮距(前轮) mm 910 910 910 960 960 1000 1000
轮距(后轮) mm 920 920 920 950 950 950 950
最小离地间隙 mm 90 90 90 110 110 125 125
轴距 mm 1380 1380 1380 1550 1550 1685 1685
货叉间距 mm 200/970 200/970 200/970 240/1040 240/1040 250/1100 250/1100
直角堆垛通道宽度 1000×1200(横向) mm 3409 3409 3409 3635 3655 3968 4028
800×1200 (纵向) mm 3591 3591 3591 3738 3758 4098 4158
速度 行走(空载/满载) Km/h 13/12(15/14) 13/12(15/14) 13/12(15/14) 13/12(15/14) 13/12(15/14) 15.5/15 15/14
起升(空载/满载) mm/s 500/350 500/350 500/350 430/300 430/300 460/340 450/325
最大爬坡度(满载) % 20 20 20 20 20 15 15
自重 kg 3050 3050 3270 3950 4100 4740 5160
轮胎(前轮) 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 23×9-10-16PR 23×9-10-16PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
轮胎(后轮) 16×6-8-10PR 16×6-8-10PR 16×6-8-10PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR 18×7-8-14PR
电机(行走) kw 8.2 8.2 8.2 11.5 11.5 16.6 16.6
电机(起升) kw 10.6 10.6 10.6 15 15 13.5 13.5
控制器 inmotion inmotion inmotion inmotion inmotion inmotion inmotion
蓄电池 V/Ah 48/420(铅酸) 48/420(铅酸) 48/420(铅酸) 48/600(铅酸) 48/600(铅酸) 80/480(铅酸) 80/480(铅酸)
工作压力 Mpa 14.5 14.5 14.5 17.5 17.5 21 21
快速链接:
销售热线 

电话:18029875181

地址:广东省潮州市枫溪区新风路龙工叉车(藏龙加油站旁)

关于我们 产品展示 在线留言 联系我们
© 2020 潮州龙创工程机械有限公司 版权所有 粤ICP备18090682号-1

粤公网安备 44510302000191号